1 005 000 тнг.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Расширенная комплектация стола СЗТ 4.3 МАСТЕР: бюджетная вытяжная система, светильник на пантографе, дополнительные элементы системы хранения
Состав: СЗТ 4.3 МАСТЕР + УПЗ 5.0 НЬЮ СТАРТ + БРМ 1.0 НЬЮ + ВМУ 3.0 НЬЮ ПЛЮС + БЛИК 2.1 СЕНСОР + ЛЮКС 1.1 ЛЕД ПЛЮС + КОМПЛЕКТ 2.2 + ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 ТРУБА + ТРУБА 80.0 + МАГНИТ 2.0 КОМФОРТ + ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА (6 шт.) + ПОЛКА 1.0 ЭВП.
СЗТ 4.3 МАСТЕР | 57 900 руб. | |
УПЗ 5.0 НЬЮ СТАРТ | 29 900 руб. | |
ВМУ 3.0 НЬЮ ПЛЮС | 19 900 руб. | |
ЛЮКС 1.1 ЛЕД ПЛЮС | 19 900 руб. | |
КОМПЛЕКТ 2.2 | 9 900 руб. | |
БРМ 1.0 НЬЮ | 8 500 руб. | |
БЛИК 2.1 СЕНСОР | 5 180 руб. | |
ПОЛКА 1.0 ЭВП | 4 900 руб. | |
ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 ТРУБА | 3 100 руб. | |
ТРУБА 80.0 | 850 руб. | |
ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА (6 шт.) | 750 руб. | |
МАГНИТ 2.0 КОМФОРТ | 590 руб. |
СЗТ 4.3 МАСТЕР | |
Габариты (Ш×Г×В), не более (без подлокотников, СО и держателя стакана) | 1155×660×1150 мм |
Максимальная нагрузка (на столешницу) | 120 кг |
Масса, не более | 64 кг |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 1150×600×875 мм |
Рабочее давление (для СО) | 3...6 атм |
Расход воздуха, не более (для СО) | 120 л/мин |
УПЗ 5.0 НЬЮ СТАРТ | |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Производительность (справочно) | до 120 м³/ч |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Объем (объем фильтр-мешка) | 7 л |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×320×530 мм |
Масса, не более | 10 кг |
Режим работы | повторно-кратковременный |
ВМУ 3.0 НЬЮ ПЛЮС | |
Толщина столешницы (не менее для крепления ВМУ) | 20 мм |
Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
Масса, не более | 9,5 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 525×550×170 мм |
ЛЮКС 1.1 ЛЕД ПЛЮС | |
Мощность (потребляемая) | не более 48 Вт |
Цветовая температура | 5000 К |
Освещенность рабочей зоны, до | 3000 лк |
Толщина столешницы (до, при использовании СТРУБЦИНА 2.0) | 40 мм |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 0,3 А |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 660×540×900 мм |
Масса, не более | 4,5 кг |
КОМПЛЕКТ 2.2 | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×370×175 мм |
Масса, не более | 7,7 кг |
БРМ 1.0 НЬЮ | |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 8А |
Максимальная регулируемая мощность | 1400 Вт |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 90×160×60 мм |
Масса, не более | 0,7 кг |
БЛИК 2.1 СЕНСОР | |
Электропитание (с подключённой нагрузкой) | ~220/230 В 50/60 Гц 6 А |
Коммутируемая мощность, до | 1400 Вт |
Масса, не более | 0,6 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более (блок коммутации) | 95×115×45 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более (кронштейн с датчиком) | 45×75×45 мм |
ПОЛКА 1.0 ЭВП | |
Максимальная нагрузка (на полку) | не более 20 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 310×555×235 мм |
Масса, не более | 4,5 кг |
ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 ТРУБА | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 85×185×115 мм |
Масса, не более | 0,6 кг |
ТРУБА 80.0 | |
Габариты (Диаметр×Длина), не более | 30×850 мм |
Масса, не более | 0,4 кг |
ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА | |
Масса, не более | 0,2 кг |
МАГНИТ 2.0 КОМФОРТ | |
Масса, не более | 0,011 кг |
Упаковка | |||
Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
Место 1 (СЗТ 4.3 МАСТЕР) | 870×590×190 | 0.098 | 21.90 |
Место 2 (СЗТ 4.3 МАСТЕР) | 1200×660×90 | 0.071 | 24.40 |
Место 3 (СЗТ 4.3 МАСТЕР) | 1190×660×140 | 0.110 | 12.20 |
Место 4 (УПЗ 5.0 НЬЮ СТАРТ) | 560×300×350 | 0.059 | 10.80 |
Место 5 (ВМУ 3.0 НЬЮ ПЛЮС) | 500×460×220 | 0.051 | 12.21 |
Место 6 (ЛЮКС 1.1 ЛЕД ПЛЮС) | 690×210×150 | 0.022 | 4.95 |
Место 7 (КОМПЛЕКТ 2.2) | 560×400×200 | 0.045 | 8.00 |
Место 8 (БРМ 1.0 НЬЮ) | 170×140×100 | 0.002 | 0.74 |
Место 9 (БЛИК 2.1 СЕНСОР) | 175×150×110 | 0.003 | 0.88 |
Место 10 (ПОЛКА 1.0 ЭВП) | 590×360×110 | 0.023 | 4.80 |
Место 11 (ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 ТРУБА) | 200×120×100 | 0.002 | 0.77 |
Место 12 (ТРУБА 80.0) | 450×100×100 | 0.005 | 0.42 |
Место 13 (ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА) | 250×150×75 | 0.003 | 0.26 |
Место 14 (ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА) | 250×150×75 | 0.003 | 0.26 |
Место 15 (ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА) | 250×150×75 | 0.003 | 0.26 |
Место 16 (ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА) | 250×150×75 | 0.003 | 0.26 |
Место 17 (ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА) | 250×150×75 | 0.003 | 0.26 |
Место 18 (ДЕРЖАТЕЛЬ 2.1 КОРЗИНА) | 250×150×75 | 0.003 | 0.26 |
Место 19 (МАГНИТ 2.0 КОМФОРТ) | 80×45×20 | 0.000 | 0.03 |
Итого: | 0.507 | 103.66 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |