ПОЛИР 6.4 МАСТЕР |
Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220/230 В 50 Гц 1 А |
Электропитание (внешняя вытяжка) | ~220 В 50 Гц 5 А |
Мощность (двигателя) | 180 Вт |
Скорость вращения | 500...6000 об/мин |
Режим работы | продолжительный |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 650×300×300 мм |
Масса, не более | 14 кг |
ПВА 2.0 АРТ |
Температура нагрева | 20…100 °С |
Шаг установки температуры | 1 °С |
Длительность выдержки | 0 мин…4:59 час |
Шаг выдержки | 1 мин |
Загрузка стандартных бюгельных рамок (2 кюветы) | 2 шт. |
Загрузка рамок БЮГЕЛЬ 2.0 ПРЕСС (6 кювет) | 3 шт. |
Загрузка рамок БЮГЕЛЬ 3.0 ПРЕСС (9 кювет) | 3 шт. |
Объем (рабочая емкость) | 11 л |
Электропитание | ~220/230 В 50/60 Гц 8 А |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 390×365×375 мм |
Масса, не более | 11 кг |
Режим работы | продолжительный |
БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ |
Диапазон регулировки скорости вращения наконечника | 1..35 тыс об/мин |
Диаметр хвостовика рабочих инструментов | 2.35 мм |
Максимальный крутящий момент наконечника | 480 гсм |
Диапазон регулировки мощности вытяжки | 0..100% с шагом 10% |
Мощность подключаемой вытяжки, не более | 1100 Вт |
Диапазон задаваемых температур | 40…220 °С |
Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220 В 50 Гц 1 А , 6 А (с учётом вытяжки) |
Габариты (Ш×Г×В), не более (силовой блок) | 185×40×150 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более (пульт управления) | 85×80×55 мм |
Масса, не более (блок силовой) | 1,1 кг |
Масса, не более (пульт управления) | 0,2 кг |
СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ |
Габариты (Ш×Г×В), не более (без подлокотников, СО и держателя стакана) | 705×660×1150 мм |
Максимальная нагрузка (на столешницу) | 120 кг |
Масса, не более | 40 кг |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 700×600×875 мм |
Рабочее давление (для СО) | 3...6 атм |
Расход воздуха, не более (для СО) | 120 л/мин |
УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ |
Электропитание | 220В 50Гц 3А |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Производительность | до 120 м3/ч |
Степень очистки, до | 99,6% |
Объем | 0,75 л контейнер циклона |
Объем | 7 л фильтр-мешка |
Диаметр подсоединяемого шланга (внутренний - 36 мм) | 45 мм |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Масса, не более | 20 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×880 мм |
Режим работы | повторно-кратковременный |
Максимальная нагрузка (вес допоборудования) | 40 кг |
УНИ 2.0 МОДИС |
Максимальное время нагрева инструмента | 6 с |
Габариты (Диаметр×Высота), не более (нагревательная камера) | 20×35 мм |
Электропитание (адаптер) | ~220/230 В 50/60 Гц 1,0 А |
Электропитание (выход адаптера) | =12 В 5 А |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме ОЖИДАНИЕ) | 4 ВА |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме ПОДОГРЕВ) | 10 ВА |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме НАГРЕВ) | 60 ВА |
Масса, не более (без адаптера) | 0,25 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 85×80×55 мм |
СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ |
Максимальная нагрузка (на столешницу) | 100 кг |
Масса, не более | 25 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более (верхнее положение задней стенки) | 575×610×1290 мм |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 575×555×830 мм |
СТУЛ 2.0 ФОЛК НЬЮ |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 560×560×810...920 мм |
Высота сиденья над уровнем пола | 440...550мм |
Масса, не более | 11 кг |
Габариты сиденья (Ш×Г) | 460×410 мм |
АМФ 1.0 ВОСК |
Масса, не более | 1,6 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 365×270×210 мм |
Диаметр входного/выходного патрубков (сливной патрубок) | ф40х30 мм |
Допустимая температура воды | 90 °С |