ПМА 1.0 АРТ НЬЮ |
Рабочее давление | 2,0…6,0 бар |
Температура нагрева | 20...125 ºС |
Длительность процесса полимеризации | 1…99 мин |
Габариты (Диаметр×Высота), не более (бак) | 130×125 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 255×315×290 мм |
Электропитание | ~220/230 В 50/60 Гц 3,5 А |
Масса, не более | 9 кг |
ПОЛИР 6.5 МАСТЕР |
Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220/230 В 50 Гц 2,5А |
Электропитание (внешняя вытяжка) | ~220 В 50 Гц 5 А |
Мощность (двигателя) | 180 Вт |
Скорость вращения | 500...6000 об/мин |
Режим работы | продолжительный |
Габариты (Ш×Г×В), не более (с лотком) | 685×305/330 ×325 мм |
Масса, не более | 16 кг |
СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ |
Габариты (Ш×Г×В), не более (без подлокотников, СО и держателя стакана) | 705×660×1150 мм |
Максимальная нагрузка (на столешницу) | 120 кг |
Масса, не более | 40 кг |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 700×600×875 мм |
Рабочее давление (для СО) | 3...6 атм |
Расход воздуха, не более (для СО) | 120 л/мин |
БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ |
Диапазон регулировки скорости вращения наконечника | 1..35 тыс об/мин |
Диаметр хвостовика рабочих инструментов | 2.35 мм |
Максимальный крутящий момент наконечника | 480 гсм |
Диапазон регулировки мощности вытяжки | 0..100% с шагом 10% |
Мощность подключаемой вытяжки, не более | 1100 Вт |
Диапазон задаваемых температур | 40…220 °С |
Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220 В 50 Гц 1 А , 6 А (с учётом вытяжки) |
Габариты (Ш×Г×В), не более (силовой блок) | 185×40×150 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более (пульт управления) | 85×80×55 мм |
Масса, не более (блок силовой) | 1,1 кг |
Масса, не более (пульт управления) | 0,2 кг |
УПЗ 7.2 СТАРТ |
Электропитание | 220В 50Гц 3А |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Производительность | до 120 м3/ч |
Объем | 7 л фильтр-мешка |
Диаметр подсоединяемого шланга (внутренний - 36 мм) | 45 мм |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Максимальная нагрузка (вес допоборудования) | 40 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×920 мм |
Масса, не более | 18 кг |
Режим работы | повторно-кратковременный |
УНИ 2.0 МОДИС |
Максимальное время нагрева инструмента | 6 с |
Габариты (Диаметр×Высота), не более (нагревательная камера) | 20×35 мм |
Электропитание (адаптер) | ~220/230 В 50/60 Гц 1,0 А |
Электропитание (выход адаптера) | =12 В 5 А |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме ОЖИДАНИЕ) | 4 ВА |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме ПОДОГРЕВ) | 10 ВА |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме НАГРЕВ) | 60 ВА |
Масса, не более (без адаптера) | 0,25 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 85×80×55 мм |
СУЛ 1.1 ЭЛЕМЕНТ |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 575×660×1305 мм |
Максимальная нагрузка (на столешницу) | 120 кг |
Масса, не более | 22 кг |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 570×600×850 мм |
СТУЛ 2.1 ФОЛК НЬЮ |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 560×560×810...920 мм |
Высота сиденья над уровнем пола | 440...550мм |
Масса, не более | 11 кг |
Габариты сиденья (Ш×Г) | 460×410 мм |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
АМФ 1.0 ВОСК |
Масса, не более | 1,6 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 365×270×210 мм |
Диаметр входного/выходного патрубков (сливной патрубок) | ф40х30 мм |
Допустимая температура воды | 90 °С |
ПОЛКА 7.2 ПОЛИР |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×115×295 мм |
Масса, не более | 1 кг |