ТЕРМОПРЕСС 3.0 М |
Электропитание | ~220/230 В, 50/60 Гц, 3 А |
Потребляемая мощность, не более | 660 Вт |
Диапазон задаваемых температур (нагрев картриджа) | 100…400 °С |
Шаг установки температуры | 1 °С |
Длительность участков выдержки и прессования | 1 мин…30 мин |
Рабочее давление (от внешней пневмосети) | 6...8 бар |
Шаг установки участков выдержки и прессования | 1 мин |
Диапазон задаваемых давлений | 0,5…6 бар |
Шаг установки давления | 0.1 бар |
Предельно допустимое рабочее давление (от внешней пневмосети) | 8 бар |
Характеристика сжатого воздуха | очищенный воздух с распыленным маслом или без масла |
Максимальное число хранящихся в памяти программ | 10 |
Дальность действия по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, не менее | 3 м |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×370×720 мм |
Масса, не более | 30 кг |
Режим работы | продолжительный |
ПОЛИР 6.5 МАСТЕР |
Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220/230 В 50 Гц 2,5А |
Электропитание (внешняя вытяжка) | ~220 В 50 Гц 5 А |
Мощность (двигателя) | 180 Вт |
Скорость вращения | 500...6000 об/мин |
Режим работы | продолжительный |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 665×315×325 мм |
Масса, не более | 16 кг |
БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ |
Диапазон регулировки скорости вращения наконечника | 1..35 тыс об/мин |
Диаметр хвостовика рабочих инструментов | 2.35 мм |
Максимальный крутящий момент наконечника | 480 гсм |
Диапазон регулировки мощности вытяжки | 0..100% с шагом 10% |
Мощность подключаемой вытяжки, не более | 1100 Вт |
Диапазон задаваемых температур | 40…220 °С |
Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220 В 50 Гц 1 А , 6 А (с учётом вытяжки) |
Габариты (Ш×Г×В), не более (силовой блок) | 185×40×150 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более (пульт управления) | 85×80×55 мм |
Масса, не более (блок силовой) | 1,1 кг |
Масса, не более (пульт управления) | 0,2 кг |
УПЗ 5.0 НЬЮ СТАРТ |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Производительность (справочно) | до 120 м³/ч |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Объем (объем фильтр-мешка) | 7 л |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×320×530 мм |
Масса, не более | 10 кг |
Режим работы | повторно-кратковременный |
УНИ 2.0 МОДИС |
Максимальное время нагрева инструмента | 6 с |
Габариты (Диаметр×Высота), не более (нагревательная камера) | 20×35 мм |
Электропитание (адаптер) | ~220/230 В 50/60 Гц 1,0 А |
Электропитание (выход адаптера) | =12 В 5 А |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме ОЖИДАНИЕ) | 4 ВА |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме ПОДОГРЕВ) | 10 ВА |
Потребляемая мощность, не более (от адаптера в режиме НАГРЕВ) | 60 ВА |
Масса, не более (без адаптера) | 0,25 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 85×80×55 мм |
БРМ 1.0 НЬЮ |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 8А |
Максимальная регулируемая мощность | 1400 Вт |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 90×160×60 мм |
Масса, не более | 0,7 кг |
АМФ 1.0 ВОСК |
Масса, не более | 1,6 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 365×270×210 мм |
Диаметр входного/выходного патрубков (сливной патрубок) | ф40х30 мм |
Допустимая температура воды | 90 °С |