549 000 тнг.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Мобильный компактный стол зубного техника. Встроенные вытяжка, циклон, многофункциональный закрытый бокс для работ с бормашиной и пластмассами, подлокотники, элементы системы хранения.
Состав: УПЗ 7.2 НЬЮ + Б 5.0 МАСТЕР ЭКО + ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ + РАМКА 1.0 ТРЭШ + ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА.
Состав: УПЗ 7.2 НЬЮ + Б 5.0 МАСТЕР ЭКО + ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ + РАМКА 1.0 ТРЭШ + ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА.
![]() | УПЗ 7.2 НЬЮ | 38 900 руб. |
![]() | Б 5.0 МАСТЕР ЭКО | 26 900 руб. |
![]() | РАМКА 1.0 ТРЭШ | 1 200 руб. |
![]() | ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ | 590 руб. |
![]() | ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА | 190 руб. |
УПЗ 7.2 НЬЮ | |
Электропитание | 220В 50Гц 3А |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Производительность | до 120 м3/ч |
Степень очистки, до | 99,6% |
Объем | 0,75 л контейнер циклона |
Объем | 7 л фильтр-мешка |
Диаметр подсоединяемого шланга (внутренний - 36 мм) | 45 мм |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Масса, не более | 20 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×875 мм |
Режим работы | повторно-кратковременный |
Максимальная нагрузка (вес допоборудования) | 40 кг |
Б 5.0 МАСТЕР ЭКО | |
Электропитание | ~220/230 В 50/60 Гц 0,1 А |
Освещенность рабочей зоны, до | 3700 люкс |
Мощность (светодиодной лампы) | 12 Вт , не менее |
Цоколь лампы | GX53 |
Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 680×570×550 мм |
Масса, не более | 15 кг |
РАМКА 1.0 ТРЭШ | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 290×170×55 мм |
Масса, не более | 0,5 кг |
ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ | |
Масса, не более | 0,3 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 165×145×55 мм |
ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА | |
Масса, не более | 0,065 кг |
Упаковка | |||
Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
Место 1 (УПЗ 7.2 НЬЮ) | 925×400×370 | 0.137 | 22.32 |
Место 2 (Б 5.0 МАСТЕР ЭКО) | 560×440×400 | 0.099 | 20.15 |
Место 3 (РАМКА 1.0 ТРЭШ) | 150×140×120 | 0.003 | 0.70 |
Место 4 (ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ) | 230×170×80 | 0.003 | 0.35 |
Место 5 (ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА) | 250×150×70 | 0.003 | 0.07 |
Итого: | 0.244 | 43.59 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |